Группы

GPT Plus ×0.025
Модель Группа Вход Выход Кэшированный вход
GPT Plus Коэффициент ×0.025 4,59 ₽ $0.0625 · база $2.50 27,55 ₽ $0.375 · база $15.00 0,4592 ₽ $0.00625 · база $0.25
GPT Plus Коэффициент ×0.025 1,38 ₽ $0.0188 · база $0.75 8,27 ₽ $0.1125 · база $4.50 0,1378 ₽ $0.001875 · база $0.075
GPT Plus Коэффициент ×0.025 1,38 ₽ $0.0188 · база $0.75 8,27 ₽ $0.1125 · база $4.50 0,1378 ₽ $0.001875 · база $0.075
GPT Plus Коэффициент ×0.025 4,59 ₽ $0.0625 · база $2.50 27,55 ₽ $0.375 · база $15.00 0,4592 ₽ $0.00625 · база $0.25
GPT Plus Коэффициент ×0.025 9,18 ₽ $0.125 · база $5.00 55,1 ₽ $0.75 · база $30.00 0,9184 ₽ $0.0125 · база $0.50
GPT Plus Коэффициент ×0.025 9,18 ₽ $0.125 · база $5.00 55,1 ₽ $0.75 · база $30.00 0,9184 ₽ $0.0125 · база $0.50
GPT Plus Коэффициент ×0.025 14,69 ₽ $0.20 · база $8.00 55,1 ₽ $0.75 · база $30.00 3,67 ₽ $0.05 · база $2.00

Источники тарифов

OpenAI Anthropic Google Gemini

Курс USD/RUB: 73,4689, обновлён 09.06.2026.