Группы
GPT Plus ×0.025
| Модель | Группа | Вход | Выход | Кэшированный вход |
|---|---|---|---|---|
| GPT Plus Коэффициент ×0.025 | 4,59 ₽ $0.0625 · база $2.50 | 27,55 ₽ $0.375 · база $15.00 | 0,4592 ₽ $0.00625 · база $0.25 | |
| GPT Plus Коэффициент ×0.025 | 1,38 ₽ $0.0188 · база $0.75 | 8,27 ₽ $0.1125 · база $4.50 | 0,1378 ₽ $0.001875 · база $0.075 | |
| GPT Plus Коэффициент ×0.025 | 1,38 ₽ $0.0188 · база $0.75 | 8,27 ₽ $0.1125 · база $4.50 | 0,1378 ₽ $0.001875 · база $0.075 | |
| GPT Plus Коэффициент ×0.025 | 4,59 ₽ $0.0625 · база $2.50 | 27,55 ₽ $0.375 · база $15.00 | 0,4592 ₽ $0.00625 · база $0.25 | |
| GPT Plus Коэффициент ×0.025 | 9,18 ₽ $0.125 · база $5.00 | 55,1 ₽ $0.75 · база $30.00 | 0,9184 ₽ $0.0125 · база $0.50 | |
| GPT Plus Коэффициент ×0.025 | 9,18 ₽ $0.125 · база $5.00 | 55,1 ₽ $0.75 · база $30.00 | 0,9184 ₽ $0.0125 · база $0.50 | |
| GPT Plus Коэффициент ×0.025 | 14,69 ₽ $0.20 · база $8.00 | 55,1 ₽ $0.75 · база $30.00 | 3,67 ₽ $0.05 · база $2.00 | |
| GPT Pro Коэффициент ×0.1 | 12,86 ₽ $0.175 · база $1.75 | 102,86 ₽ $1.40 · база $14.00 | 1,29 ₽ $0.0175 · база $0.175 | |
| GPT Pro Коэффициент ×0.1 | 18,37 ₽ $0.25 · база $2.50 | 110,2 ₽ $1.50 · база $15.00 | 1,84 ₽ $0.025 · база $0.25 | |
| GPT Pro Коэффициент ×0.1 | 5,51 ₽ $0.075 · база $0.75 | 33,06 ₽ $0.45 · база $4.50 | 0,551 ₽ $0.0075 · база $0.075 | |
| GPT Pro Коэффициент ×0.1 | 5,51 ₽ $0.075 · база $0.75 | 33,06 ₽ $0.45 · база $4.50 | 0,551 ₽ $0.0075 · база $0.075 | |
| GPT Pro Коэффициент ×0.1 | 18,37 ₽ $0.25 · база $2.50 | 110,2 ₽ $1.50 · база $15.00 | 1,84 ₽ $0.025 · база $0.25 | |
| GPT Pro Коэффициент ×0.1 | 36,73 ₽ $0.50 · база $5.00 | 220,41 ₽ $3.00 · база $30.00 | 3,67 ₽ $0.05 · база $0.50 | |
| GPT Pro Коэффициент ×0.1 | 36,73 ₽ $0.50 · база $5.00 | 220,41 ₽ $3.00 · база $30.00 | 3,67 ₽ $0.05 · база $0.50 | |
| Gemini Коэффициент ×0.03 | 1,1 ₽ $0.015 · база $0.50 | 6,61 ₽ $0.09 · база $3.00 | 0,1102 ₽ $0.0015 · база $0.05 | |
| Gemini Коэффициент ×0.03 | 4,41 ₽ $0.06 · база $2.00 | 26,45 ₽ $0.36 · база $12.00 | 0,4408 ₽ $0.0060 · база $0.20 | |
| Gemini Коэффициент ×0.03 | 0,2204 ₽ $0.0030 · база $0.10 | 0,8816 ₽ $0.012 · база $0.40 | 0,022 ₽ $0.0003 · база $0.01 | |
| Gemini Коэффициент ×0.03 | 0,6612 ₽ $0.0090 · база $0.30 | 5,51 ₽ $0.075 · база $2.50 | 0,0661 ₽ $0.0009 · база $0.03 | |
| Gemini Коэффициент ×0.03 | 0,6612 ₽ $0.0090 · база $0.30 | 5,51 ₽ $0.075 · база $2.50 | 0,0661 ₽ $0.0009 · база $0.03 | |
| Claude MAX Коэффициент ×0.7 | 51,43 ₽ $0.70 · база $1.00 | 257,14 ₽ $3.50 · база $5.00 | 5,14 ₽ $0.07 · база $0.10 | |
| Claude MAX Коэффициент ×0.7 | 257,14 ₽ $3.50 · база $5.00 | 1 285,71 ₽ $17.50 · база $25.00 | 25,71 ₽ $0.35 · база $0.50 | |
| Claude MAX Коэффициент ×0.7 | 257,14 ₽ $3.50 · база $5.00 | 1 285,71 ₽ $17.50 · база $25.00 | 25,71 ₽ $0.35 · база $0.50 | |
| Claude MAX Коэффициент ×0.7 | 257,14 ₽ $3.50 · база $5.00 | 1 285,71 ₽ $17.50 · база $25.00 | 25,71 ₽ $0.35 · база $0.50 | |
| Claude MAX Коэффициент ×0.7 | 154,28 ₽ $2.10 · база $3.00 | 771,42 ₽ $10.50 · база $15.00 | 15,43 ₽ $0.21 · база $0.30 | |
| Claude Kiro Коэффициент ×0.13 | 9,55 ₽ $0.13 · база $1.00 | 47,75 ₽ $0.65 · база $5.00 | 0,9551 ₽ $0.013 · база $0.10 | |
| Claude Kiro Коэффициент ×0.13 | 47,75 ₽ $0.65 · база $5.00 | 238,77 ₽ $3.25 · база $25.00 | 4,78 ₽ $0.065 · база $0.50 | |
| Claude Kiro Коэффициент ×0.13 | 47,75 ₽ $0.65 · база $5.00 | 238,77 ₽ $3.25 · база $25.00 | 4,78 ₽ $0.065 · база $0.50 | |
| Claude Kiro Коэффициент ×0.13 | 47,75 ₽ $0.65 · база $5.00 | 238,77 ₽ $3.25 · база $25.00 | 4,78 ₽ $0.065 · база $0.50 | |
| Claude Kiro Коэффициент ×0.13 | 28,65 ₽ $0.39 · база $3.00 | 143,26 ₽ $1.95 · база $15.00 | 2,87 ₽ $0.039 · база $0.30 |
Источники тарифов
Курс USD/RUB: 73,4689, обновлён 09.06.2026.